平板带吊
产品详情:
产品详情:
产品亮点
1、平板采用四块3.5mm瓦楞冲压板焊接,平板基本长度内框长度6.6米,宽2.4米,长度可根据客户需求任意尺寸加长或缩短,加密横梁,尾部增加纵、横梁交叉焊接,防止平板塌陷;
2、护栏采用30×40×5mm方管焊接,加厚、加大双工具箱分隔设计,有效利用工具箱空间,易损件和金属件分开存放,有限延长辅具寿命;
3、后托臂采用型材加工,减少焊缝,增加后托臂的强度,L型托臂与后托臂相互防盗设计,保护辅具的安全;
液压管路采用金属管和软管合理搭配布置,延长液压系统寿命,降低液压油温度,排列整齐、紧凑,检测维修便捷;
4、平板伸缩及托举油缸加粗,有效地避免了平板伸缩发抖、后托举无力,提高作业效率,扩大救援范围。
5、平板结构件采用抛丸、电泳、烤漆、喷砂处理,耐酸碱、防滑、延长使用寿命。
6、结构件免费质保2年,行业内保修时间最长。
3、整车技术参数
产品型号 | PFT5103TQZP5 | |
底盘型号 | BJ1109VEJED-A1 | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴数 | 2 | |
总质量(kg) | 9995 | |
整备质量(kg) | 7230 | |
轴距(mm) | 4200 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8050×2420×3120 | |
轴荷(前轴/后轴)(kg) | 3595/6400 | |
前悬/后悬(mm) | 1120/2730 | |
接近角/离去角(°) | 23/12 | |
轮胎数 | 7条(含1条备胎) | |
轮胎规格 | 8.25R16 | |
最高车速(km/h) | 95 | |
爬坡能力(%) | 30 | |
最小转弯直径(m) | 15.6 | |
最小离地间隙(mm) | 185 | |
发动机 | 发动机型号 | 康明斯ISF3.8s5154 |
排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | |
发动机制造厂家 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | |
排量(mm) | 3760 | |
功率(kW/r/min) | 115/2600 | |
最大输出扭矩(N·m) | 491/1200-1900 | |
变速箱 | 变速器型号 | 万里扬 WLY520 |
变速器生产厂家 | 浙江万里扬股份有限公司 | |
挡位 | 5个前进档,1个倒挡 | |
输出扭矩(N·M) | 200 | |
制动系统 | 双回路气压鼓式制动 | |
转向系统 | 液压助力 | |
燃油箱 |
4、清障拖车装置
规格型号 | PFT-3P2B | |
托 举 系 统 | 最大托举质量(kg)(上装/整车) | 3000/1980 |
全伸出最大托举质量(kg)(上装/整车) | 1500/1380 | |
托臂最大有效长度 (mm) | 1700 | |
托臂伸缩行程(mm) | 1340 | |
折叠角度(0) | -8~10 | |
全伸出托叉口离地最大距离(mm) | 835 | |
平 板 装 置 | 平板承载质量(kg) | 3000 |
平板外框规格长×宽(mm) | 5200×2280 | |
平板内框规格长×宽(mm) | 5150×2200 | |
板面离地高度(mm) | 1010 | |
平板与地面的最小角度(°) | \ | |
上层平板规格长×宽(mm) | \ | |
绞 盘 | 数量(只) | 1 |
每只额定牵引力(kN) | 40 | |
钢丝绳规格 | 11ZBB6×19+FC1670 | |
钢丝绳直径(mm) | φ11 | |
钢丝绳长度(m) | 15 | |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 3.23 |
5、起重机技术参数
5.1、主要技术规格参数表
产品型号 | SQS-3.2Ⅱ |
最大起重力矩(mt) | 6.4 |
最大起重质量 | 3200 |
最大工作幅度(m) | 7.8 |
最大起升高度 | 9.5 |
吊钩倍率 | 4 |
回转角度(°) | 360 |
变幅角度(°) | 0-75 |
基本臂长度(m) | 3.3 |
吊臂全伸长度(m) | 7.95 |
起重臂节数 | 3 |
支腿全伸跨距(mm) | 4350 |
系统压力(MPa) | 18 |
系统流量(l/min) | 32 |
液压油箱容积(L) | 70 |
5.2、起重性能参数