1、平板采用四块3.5mm瓦楞冲压板焊接,平板基本长度内框长度6.6米,宽2.4米,长度可根据客户需求任意尺寸加长或缩短,加密横梁,尾部增加纵、横梁交叉焊接,防止平板塌陷;
2、护栏采用30×40×5mm方管焊接,加厚、加大双工具箱分隔设计,有效利用工具箱空间,易损件和金属件分开存放,有限延长辅具寿命;
3、后托臂采用型材加工,减少焊缝,增加后托臂的强度,L型托臂与后托臂相互防盗设计,保护辅具的安全;
液压管路采用金属管和软管合理搭配布置,延长液压系统寿命,降低液压油温度,排列整齐、紧凑,检测维修便捷;
4、平板伸缩及托举油缸加粗,有效地避免了平板伸缩发抖、后托举无力,提高作业效率,扩大救援范围。
5、平板结构件采用抛丸、电泳、烤漆、喷砂处理,耐酸碱、防滑、延长使用寿命。
6、结构件免费质保2年,行业内保修时间最长。
整车车主要技术参数
产品型号 | PFT5090TQZP5 |
底盘型号 | EQ1090SJ8BDE |
轴距(mm) | 4400 |
轮距(前/后)(mm) | 1745/1640 |
前悬/后悬(mm) | 1180/2850 |
驱动形式 | 4×2 |
轮胎规格 | 8.25R16 14PR |
最高车速(km/h) | 103 |
发动机 | 型号 | YC4S150-50 |
功率(kW/r/min) | 110/3767 |
最大托牵质量(kg) | 10000 |
上装主要参数
名 称 | 主要技术参数 |
上装型式 | SQS-3.2II随车吊(三节臂)+ 3P2B |
托举 系统 | 最大托举质量(kg)(上装/整车) | 3000/1980 |
全伸出最大托举质量(kg)(上装/整车) | 1500/1380 |
托臂最大有效长度 (mm) | 1700 |
托臂伸缩行程(mm) | 1340 |
折叠角度(0) | -8~10 |
全伸出托叉口离地最大距离(mm) | 1000 |
平板装 置 | 平板承载质量(kg) | 3000 |
(前)平板离地高度(cm) | 101 |
(后)平板离地高度(cm) | 105.5 |
平板外框规格长×宽(mm) | 5776*2420 |
平板内框规格长×宽(mm) | 5660*2320 |
板面离地高度(mm) | \ |
平板与地面的最小角度(°) | \ |
随车 起重 机 | 最大起吊质量(kg) | 3200 |
全缩回最大起吊质量(kg) | 3200 |
全伸出最大起吊质量(kg) | 300 |
最大起吊高度(mm) | 7600 |
吊臂节数 | 3 |
吊臂变幅角度(°) | 3~78 |
吊臂回转范围(°) | 360°连续回转带自动锁 |
支腿型式/支腿跨距(mm) | H型/4500 |
绞 盘 | 数量(只) | 1 |
每只额定牵引力(kN) | 40 |
钢丝绳长度(m) | 25 |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 3.23 |
吊机起重性能表