车辆亮点:
1、 底盘采用东风天锦专用车底盘,半高顶驾驶室,多款发动机选择,搭载东风6挡变速箱,原厂空调、行车记录仪、ABS;
2、 平板总长6.5米,宽2.38米,离地高度1.3米,可采用四块瓦楞冲压板焊接,也可以直接采用花纹板等多种总成方式;
3、 平板可选择不滑动或滑动,后托臂可选装,辅助工具防盗,多种配置选择;
4、 吊机采用帕非特牌清障车专用随车吊,四节伸缩臂,吊臂更长,作业幅度更大,全伸出吊重可达1000KG 以上,四只腿选择,稳定、安全快捷,很好地解决困境救援的难题;
5、 帕菲特提供专业清障吊具、吊带,可随车折叠运输,灵活方便适合救援行业不同工况,不对事故车进行二次损伤;
6、 整车上装采用HG70高强度板,抛丸、电泳、烤漆处理,耐酸碱性可达800小时以上;
7、 此车适合山区、国道、高架桥、隧道等大型设备不能进入区域,处理侧翻路基意外的事故车辆,更适合园林、电力、建筑等行业。
技术参数
主要技术参数
产品型号 | PFT5161TQZP5 |
底盘型号 | 天锦DFL1160BX1V二类 |
空 载(kg) | 整备质量 | 11540 |
前轴/后轴 | 4790/6750 |
满 载(kg) | 最大总质量(含3人) | 15800 |
前轴/后轴 | 5600/10200 |
外 廓 尺 寸(mm) | 长 | 9680 |
宽 | 2460 |
高 | 3610 |
轴距(mm) | 5000 |
轮距(前/后)(mm) | 1880/1800 |
前悬/后悬(mm) | 1430/3250 |
接近/离去角(°) | 20/10 |
驱动形式 | 4×2 |
轮胎规格 | 10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
最高车速(km/h) | 98 |
爬坡能力(%) | 30 |
最小转弯直径(m) | 15 |
最小离地间隙(mm) | 240 |
发 动 机 | 型号 | ISB180 50 |
功率(kW/r/min) | 132/2500 |
扭矩(N·m/r/min) | 700/1200-1700 |
油类/综合燃料消耗量(L/100km) | |
最大托牵质量(kg) | 15800 |
上装参数
名 称 | 主要技术参数 |
上装型式 | SQS-6.3III随车吊(四节臂)+ 5P2C(三节托臂) |
托 举 系 统 | 最大托举质量(kg)(上装/整车) | 5000/3200 |
全伸出最大托举质量(kg)(上装/整车) | 2000/2000 |
托臂最大有效长度 (mm) | 2500 |
托臂伸缩行程(mm) | 1000X2=2000 |
折叠角度(0) | -8~12 |
全伸出托叉口离地最大距离(mm) | 1250 |
平 板 装 置 | 平板承载质量(kg) | 5000 |
平板外框规格长×宽(mm) | 6500×2390 |
平板内框规格长×宽(mm) | 6460×2310 |
板面离地高度(mm) | 1240-1340 |
平板与地面的最小角度(°) | 10 |
随车 起重 机 | 最大起吊质量(kg) | 6300 |
全缩回最大起吊质量(kg) | 6300 |
全伸出最大起吊质量(kg) | 500 |
最大起吊高度(mm) | 13500 |
吊臂节数/吊臂基本长度(mm) | 4/3800 |
吊臂伸缩行程(mm) | 7690 |
吊臂变幅角度(°) | 3~78 |
吊臂回转范围(°) | 360°连续回转带自动锁 |
支腿型式/支腿跨距(mm) | H型/5100 |
绞 盘 | 数量(只) | 1 |
每只额定牵引力(kN) | 40 |
钢丝绳规格 | 11ZBB6×19+FC1670 |
钢丝绳直径(mm) | φ11 |
钢丝绳长度(m) | 25 |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 3.23 |
起重性能图