3吨平板
产品详情:
PFT5071TQZP6A庆铃平板清障车 - 产品介绍
一、车型介绍
PFT5071TQZP6A庆铃平板清障车是基于庆铃优质底盘打造的专业清障设备,融合五十铃核心动力技术与符合国家高标准的上装配置,适用于城市道路救援、故障车辆拖运、轻度事故车辆转运等场景。
整车严格遵循国家法规要求(如GB7258-2017、GB23254-2009等),在安全性能、承载能力、操作灵活性上均达到行业领先水平,既能满足日常救援的高效需求,也能应对复杂路况下的作业挑战,是救援单位、汽车服务企业的可靠选择。
二、优势亮点
- 核心动力稳定可靠:搭载庆铃4KH1CN6LB柴油发动机,最大功率88kW(2900r/min),最大扭矩290N·m(1500-2900r/min),动力输出平顺且油耗经济,同时满足重载爬坡需求(爬坡能力达30%),应对山区、坡道等路况无压力。
- 承载与拖牵能力强劲:整车最大总质量7300kg,最大托牵质量7300kg;平板承载质量达3000kg,可适配多数小型轿车、SUV等车型拖运;托举系统最大托举质量3000kg(上装),全伸出状态仍能保持1500kg托举力,作业范围广、安全性高。
- 操作灵活,通过性优:采用4×2驱动形式,最小转弯直径仅15.2m,狭窄道路也能灵活转向;最小离地间隙190mm,接近角24°,可轻松通过坑洼、减速带等障碍;平板与地面最小角度7.5°,板面离地高度1030-1080mm,故障车辆上下平板更便捷。
- 安全配置合规达标:焊接质量无咬边、气孔、假焊等缺陷,结构强度有保障;反光标示、后部标志符合GB7258-2017/GB23254-2009标准,侧标志灯/后示廊灯符合GB4785-2007标准,侧防护/后下防护符合GB11567-2017标准,夜间作业及道路行驶更安全。
- 细节设计人性化:配备1只额定牵引力40kN的绞盘,搭配21m长φ12mm钢丝绳,拖拽效率高且耐用;平板外框规格最大达5600×2390mm,内框5560×2310mm,承载面积充足,适配不同尺寸车辆;托臂最大有效长度1700mm、伸缩行程1340mm,作业覆盖范围广。
三、详细技术参数
3.1 整车基础参数
| 参数类别 | 具体项目 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 型号信息 | 产品型号 | PFT5071TQZP6A |
| 底盘型号 | 庆铃QL1070BUKAY二类 | |
| 质量参数(kg) | 整备质量 | 4650, 4980 |
| 空载轴荷(前轴/后轴) | 1600/3050, 1730/3250 | |
| 最大总质量(含3人) | 7300 | |
| 满载轴荷(前轴/后轴) | 2580/4720 | |
| 外廓尺寸(mm) | 长 | 7305 |
| 宽 | 2320,2420 | |
| 高 | 2305 | |
| 行驶性能 | 轴距 | 3815 mm |
| 轮距(前/后) | 1504/1425 mm | |
| 前悬/后悬 | 1015/2475 mm | |
| 接近角/离去角 | 24°/10° | |
| 驱动形式 | 4×2 | |
| 轮胎规格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR | |
| 行驶性能补充 | 最高车速 | 95 km/h |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 最小转弯直径 | 15.2 m | |
| 最小离地间隙 | 190 mm | |
| 发动机参数 | 发动机型号 | 4KH1CN6LB |
| 功率(kW/r/min) | 88/2900 | |
| 扭矩(N·m/r/min) | 290/1500-2900 | |
| 燃油类型 | 油类 | 柴油 |
| 拖牵能力 | 最大托牵质量 | 7300 kg |
3.2 上装核心参数(符合QC/T645-2005标准)
| 上装系统 | 具体项目 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 基础配置 | 上装型式 | PFT-3P2E |
| 托举系统 | 最大托举质量(上装/整车) | 3000/2515 kg |
| 全伸出最大托举质量(上装/整车) | 1500/1100 kg | |
| 托臂最大有效长度 | 1700 mm | |
| 托臂伸缩行程 | 1340 mm | |
| 平板装置 | 平板承载质量 | 3000 kg |
| 平板外框规格(长×宽) | 5600×2390 / 5600×2290 mm | |
| 平板内框规格(长×宽) | 5560×2310 / 5560×2210 mm | |
| 板面离地高度 | 1030-1080 mm | |
| 平板与地面最小角度 | 7.5° | |
| 绞盘配置 | 绞盘数量 | 1 只 |
| 每只额定牵引力 | 40 kN | |
| 钢丝绳直径 | φ12 mm | |
| 钢丝绳长度 | 21 m | |
| 钢丝绳最小线速度 | 3.6 m/min |
3.3 合规标准要求
| 合规类别 | 具体要求 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 整车基础合规 | 整车外廓尺寸、轴荷及质量 | 国家相关法规 |
| 上装合规 | 上装结构、性能参数 | QC/T645-2005 |
| 焊接质量 | 焊缝均匀、饱满,无咬边、气孔、假焊、开裂 | 行业通用焊接质量标准 |
| 反光与标志 | 反光标示、后部标志 | GB7258-2017、GB23254-2009 |
| 灯光配置 | 侧标志灯、后示廊灯 | GB4785-2007 |
| 防护装置 | 侧防护、后下防护 | GB11567-2017 |




